機械番号 | 稼動状况 |
残り 運転時間 |
機種名 |
---|---|---|---|
01号機 | 空き | 00 分 | 大型洗濯乾燥機 |
02号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
03号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
04号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
05号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
06号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
07号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
08号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
09号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
10号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
11号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
*小型洗濯乾燥機(8kg)
→ 目安:毛布1〜2枚・タオルケット1枚・シーツ5枚・夏掛け布団2枚
*中型洗濯乾燥機(15kg)
→ 目安:毛布2〜3枚・羽毛布団1枚・こたつ布団1枚・カーペット(6畳)1枚
*大型洗濯乾燥機(22kg)
→ 目安:毛布4〜5枚・羽毛布団2枚・こたつ布団1枚・カーペット(6畳)1枚
Copyright © 株式会社クリーンスター All Rights Reserved.